2008 北京 オリンピック 柔道 試合結果
柔道 女子48 kg級 試合結果
| 金 | DUMITRU Alina Alexandra | ルーマニア |
| 銀 | BERMOY Yanet | キューバ |
| 銅 | PARETO Paula Belen | アルゼンチン |
| 銅 | 谷 亮子 | 日本 |
柔道 女子52 kg級 試合結果
| 金 | 冼东妹 | 中国 |
| 銀 | AN Kum Ae | 北朝鮮 |
| 銅 | HADDAD Soraya | アルジェリア |
| 銅 | 中村美里 | 日本 |
柔道 女子57 kg級 試合結果
| 金 | QUINTAVALLE Giulia | イタリア |
| 銀 | GRAVENSTIJN Deborah | オランダ |
| 銅 | QUADROS Ketleyn | ブラジル |
| 銅 | 许岩 | 中国 |
柔道 男子60 kg級 試合結果
| 金 | CHOI Minho | 韓国 |
| 銀 | PAISCHER Ludwig | オーストリア |
| 銅 | HOUKES Ruben | オランダ |
| 銅 | SOBIROV Rishod | ウズベキスタン |
柔道 女子63 kg級 試合結果
| 金 | 谷本歩実 | 日本 |
| 銀 | DECOSSE Lucie | フランス |
| 銅 | WILLEBOORDSE Elisabeth | オランダ |
| 銅 | WON Ok Im | 北朝鮮 |
柔道 男子66 kg級 試合結果
| 金 | 内柴正人 | 日本 |
| 銀 | DARBELET Benjamin | フランス |
| 銅 | ARENCIBIA Yordanis | キューバ |
| 銅 | PAK Chol Min | 北朝鮮 |
柔道 女子70 kg級 試合結果
| 金 | 上野雅恵 | 日本 |
| 銀 | HERNANDEZ Anaysi | キューバ |
| 銅 | BOSCH Edith | オランダ |
| 銅 | ROUSEY Ronda | アメリカ |
柔道 男子73 kg級 試合結果
| 金 | MAMMADLI Elnur | アゼルバイジャン |
| 銀 | WANG Kichun | 韓国 |
| 銅 | BOQIEV Rasul | タジキスタン |
| 銅 | GUILHEIRO Leandro | ブラジル |
柔道 女子78 kg級 試合結果
| 金 | 杨秀丽 | 中国 |
| 銀 | CASTILLO Yalennis | キューバ |
| 銅 | JEONG Gyeongmi | 韓国 |
| 銅 | POSSAMAI Stephanie | フランス |
柔道 女子78 kg超級 試合結果
| 金 | 佟文 | 中国 |
| 銀 | 塚田真希 | 日本 |
| 銅 | ORTIZ Idalys | キューバ |
| 銅 | POLAVDER Lucija | スロヴェニア |
柔道 男子81 kg級 試合結果
| 金 | BISCHOF Ole | ドイツ |
| 銀 | KIM Jaebum | 韓国 |
| 銅 | CAMILO Tiago | ブラジル |
| 銅 | GONTIUK Roman | ウクライナ |
柔道 男子90 kg級 試合結果
| 金 | TSIREKIDZE Irakli | グルジア |
| 銀 | BENIKHLEF Amar | アルジェリア |
| 銅 | ASCHWANDEN Sergei | スイス |
| 銅 | MESBAH Hesham | エジプト |
柔道 男子100 kg級 試合結果
| 金 | NAIDAN Tuvshinbayar | モンゴル |
| 銀 | ZHITKEYEV Askhat | カザフスタン |
| 銅 | GROL Henk | オランダ |
| 銅 | MIRALIYEV Movlud | アゼルバイジャン |
柔道 男子100 kg超級 試合結果
| 金 | 石井 慧 | 日本 |
| 銀 | TANGRIEV Abdullo | ウズベキスタン |
| 銅 | BRAYSON Oscar | キューバ |
| 銅 | RINER Teddy | フランス |