2008 北京 オリンピック テコンドー 試合結果
アーチェリー
|ウエイトリフティング
|カヌー・スラローム
|カヌー・フラットウォーター
|競泳
|近代五種
|クレー射撃
|サッカー
|自転車 (トラックレース)
|自転車 (マウンテンバイク)
|自転車ロードレース
|シンクロナイズド・スイミング
|射撃
|新体操
|水球
|ソフトボール
|体操
|卓球
|テコンドー
|テニス
|飛込み
|トライアスロン
|トランポリン
|バイシクル・モトクロス
|バスケットボール
|バドミントン
|バレーボール
|ハンドボール
|ビーチバレー
|フェンシング
|ボート
|ボクシング
|ホッケー
|野球
|陸上競技
|レスリング
|柔道
|ヨット
|馬術
テコンドー 男子80kg超級 試合結果
| 金 | CHA Dongmin | 韓国 |
| 銀 | NIKOLAIDIS Alexandros | ギリシャ |
| 銅 | CHILMANOV Arman | カザフスタン |
| 銅 | CHUKWUMERIJE Chika Yagazie | ナイジェリア |
テコンドー 女子57kg級 試合結果
| 金 | LIM Sujeong | 韓国 |
| 銀 | TANRIKULU Azize | トルコ |
| 銅 | LOPEZ Diana | アメリカ |
| 銅 | ZUBCIC Martina | クロアチア |
テコンドー 男子80kg級 試合結果
| 金 | SAEI Hadi | イラン |
| 銀 | SARMIENTO Mauro | イタリア |
| 銅 | LOPEZ Steven | アメリカ |
| 銅 | 朱国 | 中国 |
テコンドー 女子49kg級 試合結果
| 金 | 吴静钰 | 中国 |
| 銀 | PUEDPONG Buttree | タイ |
| 銅 | CONTRERAS RIVERO Dalia | ベネズエラ |
| 銅 | MONTEJO Daynellis | キューバ |
テコンドー 女子67kg級 試合結果
| 金 | HWANG Kyungseon | 韓国 |
| 銀 | SERGERIE Karine | カナダ |
| 銅 | EPANGUE Gwladys Patience | フランス |
| 銅 | SARIC Sandra | クロアチア |
テコンドー 男子58kg級 試合結果
| 金 | PEREZ Guillermo | メキシコ |
| 銀 | MERCEDES Yulis Gabriel | ドミニカ共和国 |
| 銅 | CHU Mu-Yen | 台湾 |
| 銅 | NIKPAI Rohullah | アフガニスタン |
テコンドー 男子68kg級 試合結果
| 金 | SON Taejin | 韓国 |
| 銀 | LOPEZ Mark | アメリカ |
| 銅 | SUNG Yu-Chi | 台湾 |
| 銅 | TAZEGUL Servet | トルコ |
テコンドー 女子67kg超級 試合結果
| 金 | ESPINOZA Maria del Rosario | メキシコ |
| 銀 | SOLHEIM Nina | ノルウェー |
| 銅 | FALAVIGNA Natalia | ブラジル |
| 銅 | STEVENSON Sarah | イギリス |
