北京オリンピック トランポリン競技 スケジュール
| 日 程 | 競 技 種 目 | 時 間 | 競 技 内 容 | 競 技 場 |
|---|
| 08月16日 | トランポリン | 11:00 - 13:28 | 女子 個人 予選 1回戦 | 国家体育館 |
| 女子 個人 予選 2回戦 | ||||
| 男子 個人 予選 1回戦 | ||||
| 男子 個人 予選 2回戦 | ||||
| 08月18日 | トランポリン | 20:15 - 20:57 | 女子 個人 決勝 | 国家体育館 |
| 女子 個人 表彰式 | ||||
| 08月19日 | トランポリン | 20:15 - 20:57 | 男子 個人 決勝 | 国家体育館 |
| 男子 個人 表彰式 |
| 日 程 | 競 技 種 目 | 時 間 | 競 技 内 容 | 競 技 場 |
|---|
| 08月16日 | トランポリン | 11:00 - 13:28 | 女子 個人 予選 1回戦 | 国家体育館 |
| 女子 個人 予選 2回戦 | ||||
| 男子 個人 予選 1回戦 | ||||
| 男子 個人 予選 2回戦 | ||||
| 08月18日 | トランポリン | 20:15 - 20:57 | 女子 個人 決勝 | 国家体育館 |
| 女子 個人 表彰式 | ||||
| 08月19日 | トランポリン | 20:15 - 20:57 | 男子 個人 決勝 | 国家体育館 |
| 男子 個人 表彰式 |